| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF corr-anti-interference | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +3.68 ± 2.91 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 13776 GAMES ²⁵·⁷%3534W ⁴⁹·⁸%6854D ²⁴·⁶%3388L PENTA 32+² 1688+¹ 3587⁰ 1556−¹ 25−² |
|||
| DIFF corr-update-rule | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.51 ± 2.10 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 26226 GAMES ²⁴·⁷%6472W ⁵⁰·²%13168D ²⁵·¹%6586L PENTA 42+² 3047+¹ 6830⁰ 3143−¹ 51−² |
|||
| DIFF fix-cuckoo | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.69 ± 3.53 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 9050 GAMES ²⁵·³%2286W ⁵⁰·³%4548D ²⁴·⁵%2216L PENTA 17+² 1070+¹ 2417⁰ 1008−¹ 13−² |
|||
| DIFF fix-cuckoo | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.45 ± 1.17 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 79772 GAMES ²⁴·³%19409W ⁵⁰·⁹%40621D ²⁴·⁷%19742L PENTA 124+² 8743+¹ 21820⁰ 9074−¹ 125−² |
|||
| DIFF ashen | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.55 ± 2.13 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 26598 GAMES ²⁴·⁸%6597W ⁴⁹·⁹%13285D ²⁵·³%6716L PENTA 55+² 3169+¹ 6754⁰ 3244−¹ 77−² |
|||
| DIFF ashen |
25 |
−1.58 ± 2.37 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 28672 GAMES ²⁸·⁰%8020W ⁴³·⁶%12502D ²⁸·⁴%8150L PENTA 363+² 3409+¹ 6698⁰ 3467−¹ 399−² |
|||
| DIFF nous | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −0.67 ± 1.69 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 42122 GAMES ²⁵·⁰%10530W ⁴⁹·⁸%20981D ²⁵·²%10611L PENTA 108+² 4982+¹ 10794⁰ 5075−¹ 102−² |
|||