| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF ttpv-fail-low-lmr | 40+⁴/₁₀ SEC | −0.07 ± 1.22 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 72956 GAMES ²³·⁹%17407W ⁵²·³%38128D ²³·⁹%17421L PENTA 42+² 8367+¹ 19640⁰ 8393−¹ 36−² |
|||
| DIFF alpha-raise-lmr | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +4.97 ± 2.82 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 15300 GAMES ²⁵·¹%3843W ⁵¹·²%7833D ²³·⁷%3624L PENTA 47+² 1945+¹ 3877⁰ 1742−¹ 39−² |
|||
| DIFF ttpv-fail-low-lmr | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +5.00 ± 2.83 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 14858 GAMES ²⁴·⁹%3707W ⁵¹·⁵%7658D ²³·⁵%3493L PENTA 44+² 1856+¹ 3831⁰ 1666−¹ 32−² |
|||
| DIFF nmp-min-ply | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −0.34 ± 1.38 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 57594 GAMES ²⁴·⁵%14098W ⁵⁰·⁹%29342D ²⁴·⁶%14154L PENTA 176+² 6067+¹ 16218⁰ 6197−¹ 139−² |
|||
| DIFF atlantis | 40+⁴/₁₀ SEC | +9.38 ± 4.05 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 6818 GAMES ²⁵·⁸%1757W ⁵¹·²%3488D ²³·¹%1573L PENTA 8+² 889+¹ 1796⁰ 711−¹ 5−² |
|||
| DIFF atlantis | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +8.21 ± 3.89 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 8634 GAMES ²⁶·⁷%2304W ⁴⁹·⁰%4230D ²⁴·³%2100L PENTA 47+² 1147+¹ 2117⁰ 975−¹ 31−² |
|||
| DIFF atlantis |
25 |
+8.05 ± 4.03 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 11056 GAMES ²⁹·³%3240W ⁴³·⁷%4832D ²⁷·⁰%2984L PENTA 211+² 1461+¹ 2409⁰ 1267−¹ 180−² |
|||