| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF cont4 | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −8.03 ± 4.17 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 7226 GAMES ²²·⁸%1646W ⁵²·¹%3767D ²⁵·¹%1813L PENTA 26+² 782+¹ 1843⁰ 923−¹ 39−² |
|||
| DIFF linear-corr-lmr | 40+⁴/₁₀ SEC | −1.99 ± 1.53 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 47082 GAMES ²²·⁷%10670W ⁵⁴·¹%25473D ²³·²%10939L PENTA 36+² 5331+¹ 12560⁰ 5556−¹ 58−² |
|||
| DIFF linear-corr-lmr | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.99 ± 1.42 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 62918 GAMES ²³·⁷%14934W ⁵²·⁰%32689D ²⁴·³%15295L PENTA 256+² 7395+¹ 15800⁰ 7748−¹ 260−² |
|||
| DIFF sound-qs-mates | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −0.37 ± 1.76 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 40292 GAMES ²⁴·¹%9694W ⁵¹·⁸%20861D ²⁴·²%9737L PENTA 143+² 4800+¹ 10236⁰ 4805−¹ 162−² |
|||
| DIFF less-cie-prev-pv | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −0.49 ± 1.54 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 52966 GAMES ²⁴·²%12827W ⁵¹·⁴%27238D ²⁴·⁴%12901L PENTA 220+² 6269+¹ 13432⁰ 6341−¹ 221−² |
|||
| DIFF brackish vs elessar | 120+¹²/₁₀ SEC | −5.00 ± 3.34 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 10280 GAMES ²³·¹%2376W ⁵²·³%5380D ²⁴·⁶%2524L PENTA 11+² 1140+¹ 2700⁰ 1268−¹ 21−² |
|||
| DIFF brackish vs elessar |
25 |
+1.46 ± 2.38 ELO given FIXED SCHEDULE 40672 GAMES ³²·¹%13057W ³⁶·²%14729D ³¹·⁷%12886L PENTA 1357+² 4767+¹ 8262⁰ 4590−¹ 1360−² |
|||
| DIFF brackish vs elessar | 20+²/₁₀ SEC | −5.52 ± 2.61 ELO given FIXED SCHEDULE 20156 GAMES ²⁴·⁷%4970W ⁴⁹·¹%9896D ²⁶·²%5290L PENTA 99+² 2364+¹ 4896⁰ 2556−¹ 163−² |
|||