| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF lazarus | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.51 ± 1.86 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 34750 GAMES ²⁵·⁴%8820W ⁵⁰·⁰%17361D ²⁴·⁷%8569L PENTA 94+² 4268+¹ 8887⁰ 4047−¹ 79−² |
|||
| DIFF winning-see-ordering | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +1.10 ± 0.83 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 172070 GAMES ²⁴·⁹%42917W ⁵⁰·⁴%86781D ²⁴·⁶%42372L PENTA 320+² 20708+¹ 44555⁰ 20101−¹ 351−² |
|||
| DIFF lmr-hoist | 40+⁴/₁₀ SEC | +4.75 ± 2.75 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 14202 GAMES ²⁵·¹%3561W ⁵¹·²%7274D ²³·⁷%3367L PENTA 5+² 1716+¹ 3858⁰ 1512−¹ 10−² |
|||
| DIFF lmr-hoist | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +1.97 ± 1.54 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 49044 GAMES ²⁵·¹%12307W ⁵⁰·⁴%24708D ²⁴·⁵%12029L PENTA 67+² 5977+¹ 12743⁰ 5637−¹ 98−² |
|||
| DIFF master SMP ODDS | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +67.46 ± 6.04 ELO given FIXED SCHEDULE 3014 GAMES ³³·⁴%1007W ⁵²·⁴%1578D ¹⁴·²%429L PENTA 14+² 684+¹ 678⁰ 128−¹ 3−² |
|||
| DIFF bicameral |
25 |
+1.50 ± 1.13 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 131638 GAMES ²⁸·⁹%37997W ⁴²·⁷%56212D ²⁸·⁴%37429L PENTA 2122+² 15949+¹ 30111⁰ 15649−¹ 1988−² |
|||
| DIFF permute-fix | 4+⁴/₁₀₀ SEC | +4.03 ± 2.51 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 17668 GAMES ²⁵·⁸%4553W ⁴⁹·⁶%8767D ²⁴·⁶%4348L PENTA 64+² 2003+¹ 4878⁰ 1852−¹ 37−² |
|||