| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF master SMP ODDS | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +74.19 ± 9.74 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 1160 GAMES ³⁴·⁷%402W ⁵¹·⁷%600D ¹³·⁶%158L PENTA 12+² 261+¹ 266⁰ 41−¹ 0−² |
|||
| DIFF frc-castling-threat-bugfix | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +4.05 ± 3.94 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 6350 GAMES ²⁴·⁹%1583W ⁵¹·³%3258D ²³·⁸%1509L PENTA 17+² 650+¹ 1909⁰ 588−¹ 11−² |
|||
| DIFF remove-intermediate-buffering | 4+⁴/₁₀₀ SEC | +3.21 ± 2.18 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 25552 GAMES ²⁵·⁴%6486W ⁵⁰·²%12816D ²⁴·⁵%6250L PENTA 116+² 2997+¹ 6779⁰ 2775−¹ 109−² |
|||
| DIFF threat-inputs | 40+⁴/₁₀ SEC | +5.38 ± 2.97 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 12730 GAMES ²⁵·⁰%3179W ⁵¹·⁶%6569D ²³·⁴%2982L PENTA 16+² 1579+¹ 3373⁰ 1380−¹ 17−² |
|||
| DIFF threat-inputs | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.98 ± 2.09 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 30040 GAMES ²⁵·⁷%7722W ⁴⁹·⁴%14854D ²⁴·⁸%7464L PENTA 167+² 3762+¹ 7388⁰ 3568−¹ 135−² |
|||
| DIFF threat-inputs |
25 |
+27.43 ± 7.91 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 3046 GAMES ³³·⁰%1004W ⁴²·⁰%1278D ²⁵·¹%764L PENTA 95+² 425+¹ 672⁰ 287−¹ 44−² |
|||
| DIFF multi-cont-corr-hist | 40+⁴/₁₀ SEC | +1.88 ± 1.47 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 50014 GAMES ²⁴·⁰%11987W ⁵²·⁶%26310D ²³·⁴%11717L PENTA 33+² 5828+¹ 13550⁰ 5568−¹ 28−² |
|||
| DIFF multi-cont-corr-hist | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.61 ± 1.91 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 33122 GAMES ²⁴·⁷%8188W ⁵¹·³%16995D ²⁴·⁰%7939L PENTA 98+² 4082+¹ 8427⁰ 3879−¹ 75−² |
|||