| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF new-fast-select | 4+⁴/₁₀₀ SEC | +1.46 ± 1.17 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 83048 GAMES ²⁵·⁶%21250W ⁴⁹·²%40896D ²⁵·²%20902L PENTA 324+² 9159+¹ 22866⁰ 8891−¹ 284−² |
|||
| DIFF earthsea | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.29 ± 1.73 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 39858 GAMES ²⁵·⁵%10147W ⁴⁹·⁷%19827D ²⁴·⁸%9884L PENTA 96+² 4899+¹ 10202⁰ 4636−¹ 96−² |
|||
| DIFF anarres | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +3.11 ± 2.15 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 25322 GAMES ²⁵·⁷%6504W ⁴⁹·⁵%12541D ²⁴·⁸%6277L PENTA 68+² 3057+¹ 6619⁰ 2868−¹ 49−² |
|||
| DIFF nnue-frc-fix FRC | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +5.51 ± 4.66 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 5298 GAMES ²³·⁴%1242W ⁵⁴·⁷%2898D ²¹·⁹%1158L PENTA 19+² 619+¹ 1460⁰ 529−¹ 22−² |
|||
| DIFF hyperion | 40+⁴/₁₀ SEC | +6.52 ± 3.70 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 7940 GAMES ²⁵·⁶%2035W ⁵⁰·⁶%4019D ²³·⁸%1886L PENTA 7+² 980+¹ 2142⁰ 837−¹ 4−² |
|||
| DIFF hyperion | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +2.48 ± 2.53 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 18608 GAMES ²⁵·³%4712W ⁵⁰·¹%9317D ²⁴·⁶%4579L PENTA 53+² 2250+¹ 4826⁰ 2127−¹ 48−² |
|||
| DIFF hyperion |
25 |
+3.71 ± 3.20 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 15834 GAMES ²⁹·¹%4612W ⁴²·⁸%6779D ²⁸·¹%4443L PENTA 234+² 1941+¹ 3718⁰ 1808−¹ 216−² |
|||