| ››› FINISHED ‹‹‹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIFF handle-proof-values | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +0.38 ± 0.86 ELO given +0.00ELO +3.00ELO HYPOTHESES 159584 GAMES ²⁴·⁸%39595W ⁵⁰·⁵%80567D ²⁴·⁷%39422L PENTA 323+² 18985+¹ 41371⁰ 18768−¹ 345−² |
|||
| DIFF tethys | 40+⁴/₁₀ SEC | LLR −1.14 −2.94LO +2.94HI BOUNDS for −3.00LO +0.00HI ELO 20794! GAMES ²⁴·³%5060W ⁵⁰·⁸%10566D ²⁴·⁹%5168L PENTA 17+² 2339+¹ 5573⁰ 2455−¹ 13−² |
|||
| DIFF nnue-frc-fix FRC | 8+⁸/₁₀₀ SEC | +5.51 ± 4.66 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 5298 GAMES ²³·⁴%1242W ⁵⁴·⁷%2898D ²¹·⁹%1158L PENTA 19+² 619+¹ 1460⁰ 529−¹ 22−² |
|||
| DIFF tethys | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −1.76 ± 1.40 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 62056 GAMES ²⁵·⁰%15495W ⁴⁹·⁶%30751D ²⁵·⁵%15810L PENTA 158+² 7288+¹ 15866⁰ 7513−¹ 203−² |
|||
| DIFF fix-see-pruning | 8+⁸/₁₀₀ SEC | −4.47 ± 3.22 ELO given −5.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 10966 GAMES ²³·⁷%2603W ⁵¹·²%5619D ²⁵·⁰%2744L PENTA 17+² 1202+¹ 2906⁰ 1339−¹ 19−² |
|||
| DIFF tethys |
25 |
−2.58 ± 1.97 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 42192 GAMES ²⁸·²%11884W ⁴²·⁹%18111D ²⁸·⁹%12197L PENTA 562+² 5011+¹ 9707⁰ 5184−¹ 632−² |
|||
| DIFF hyperion | 40+⁴/₁₀ SEC | +6.52 ± 3.70 ELO given −3.00ELO +0.00ELO HYPOTHESES 7940 GAMES ²⁵·⁶%2035W ⁵⁰·⁶%4019D ²³·⁸%1886L PENTA 7+² 980+¹ 2142⁰ 837−¹ 4−² |
|||